M-Klasse führt in Optic 2000 Tunesienrallye 2005

Diskutiere M-Klasse führt in Optic 2000 Tunesienrallye 2005 im Forum M-, G-, GL-, GLK- & R-Klasse im Bereich Mercedes-Benz - Bild vom Prolog in Frankreich Insgesamt fahren 7 M-Klassen in der Optic 2000 Tunesienrallye 2005. Nach 3 Tagen ging Jean Pierre Strugo mit...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Mercedesfahrer

Mercedesfahrer

Crack
Beiträge
1.604
Fahrzeug
http://news.marathonrally.com/typo3temp/7b8469ab82.jpg
Bild vom Prolog in Frankreich

Insgesamt fahren 7 M-Klassen in der Optic 2000 Tunesienrallye 2005. Nach 3 Tagen ging Jean Pierre Strugo mit Navigator Pascal Larroque in Führung in der Produktionsklasse, nachdem er heute Isabelle Pattissier, Nissan Pathfinder, am CP2 in der Wüste abhängen konnte.
 
Quelle raid-live.com

« Le Mercedes a parfaitement évolué dans ce parcours de combattant, boueux et glissant dans la première partie. Pascal a réalisé une navigation sans faille… » racontait Strugo. Et Pascal Larroque de préciser : « La nav' était bien tordue ! Pour trouver les intersections il fallait jouer fin. Je ne me suis pas ennuyé durant cette étape considérée de mise en jambe. Belle journée si toutes les autres se ressemblent, ce sera parfait ! »
 
M-Klasse in Führung nach 8 Etappen

Heute ging Jean Pierre Strugo mit Navigator Pascal Larroque in der Prodduktionsklasse in Führung. Es war schwierig den Nissan Pathfinder von Isabelle Patissier zu bezwingen. Morgen steht noch die letzte Etappe bevor.


Am Start waren 29 Fahrzeuge. 17 fielen schon aus.

1.210 STRUGO -LARROQU MERCEDES ML 22 23h42'24"00 73.9 km/h 0 0
2.245 BARBIER-BARBIER MITSUBISHI 22 24h30'46"00 + 48'22"00 0 0
3.236 THOMASSE-CARPEN MERCEDES ML 22 26h12'29"00 + 2h30'05" 0 0
4.261 CUEREL-KORNSTEI MITSUBISHI 22 26h50'27"00 + 3h08'03" 0 0
5.229 BOURGIN -ANCEME MERCEDES ML 22 26h52'31"00 + 3h10'07" 0 0
6.288 BOURGNON -QUINI TOYOTA LAND 22 28h08'53"00 + 4h26'29" 0 0
7.254 KAMOUN -OLIVAN TOYOTA HDJ8 22 28h55'47"00 + 5h13'23" 0 0
8.231 GALLOIS -BOCH MERCEDES ML 22 29h23'14"00 + 5h40'50" 0 0
9.279 BONFILS -CHANOI TOYOTA HDJ 22 29h30'34"00 + 5h48'10" 0 0
10.265 TRICOIRE -LEFEB MITSUBISHI 22 31h32'47"00 + 7h50'23" 0 0
11.238 PARDIGON -GARIN MITSUBISHI 22 31h54'41"00 + 8h12'17" 0 0
12.276 NAGLIS -INNUS MITSUBISHI 22 49h22'58"00 + 25h40'34 0 0
 
M-Klasse gewinnt Optic 2000 Tunesien 2005

29 Fahrzeuge waren am Start (T2 Produktionsklasse). 12 kamen nach 8 Tagen/Etappen am Ziel an.

Die M-Klasse auf Platz 1, 3, 5 und 8.

1.210 STRUGO -LARROQU MERCEDES ML 22 26h53'05"00 75.0 km/h 0 0
2.245 BARBIER-BARBIER MITSUBISHI 22 27h44'08"00 + 51'03"00 0 0
3.236 THOMASSE-CARPEN MERCEDES ML 22 29h13'42"00 + 2h20'37" 0 0
4.261 CUEREL-KORNSTEI MITSUBISHI 22 29h54'37"00 + 3h01'32" 0 0
5.229 BOURGIN -ANCEME MERCEDES ML 22 30h12'39"00 + 3h19'34" 0 0
6.288 BOURGNON -QUINI TOYOTA LAND 22 31h26'15"00 + 4h33'10" 0 0
7.254 KAMOUN -OLIVAN TOYOTA HDJ8 22 32h22'37"00 + 5h29'32" 0 0
8.231 GALLOIS -BOCH MERCEDES ML 22 32h54'20"00 + 6h01'15" 0 0
9.279 BONFILS -CHANOI TOYOTA HDJ 22 33h10'06"00 + 6h17'01" 0 0
10.238 PARDIGON -GARIN MITSUBISHI 22 35h41'42"00 + 8h48'37" 0 0
11.209 PATISSIER -DELL NISSAN PATH 22 35h45'05"00 + 8h52'00" 0 0
12.283 OLMI -COLLIGNON NISSAN NAVA 22 36h55'36"00 + 10h02'31 0 0

Gratulation!!!!! :) :) :)
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: M-Klasse führt in Optic 2000 Tunesienrallye 2005
Zurück
Oben